| 設立年月日 | 平成18年 | 
              
                | 会員数 | 41名(令和5年4月1日現在)(男性23、女性18) | 
              
                | 会員の主な年齢層 | 30代, 40代, 50代, 60代, 70代, 80代 | 
              
                | 活動の対象者 | 全般 | 
              
                | 活動頻度 | (活動の要請があった時) | 
              
                | 活動時間帯 | 活動の要請で時間指定された時 | 
              
                | 入会金の有無 | 無し | 
              
                | 会費の有無 | 有り(年会費1,000円) | 
              
                | 会則の有無 | 有り | 
              
                | 会報の有無 | 無し(                   回/年 発行) | 
              
                | 会員募集状況 | 募集中(常時募集中) | 
              
                | 入会方法 | メールにて問い合わせ(メールでのお問い合わせが確実です。) | 
              
                | 入会資格 | 災害ボランティアコーディネータの養成講座修了者 | 
              
                | 活動内容紹介 | (平常時)①春日井市総合防災訓練等に参加し防災意識の啓発 ②災害ボランティアコーディネーター養成講座に協力 ③災害に対する知識、応急救護の技術の習得 ④災害救護ボランティアセンターの設置、運営マニュアルの演習 ⑤寸劇を取り入れた「防災講座」等で啓発 
 (災害時)災害救援ボランティアセンターの設置、運営
 | 
              
                | 活動目的 | (平常時)啓発活動 
 (災害時)災害救援ボランティアセンターの運営
 | 
              
                | PRや実績など | (地震)地震安全対策10か条 ①まず落ち着いて身の安全を ②慌てず冷静に火災を防ぐ ③避難路の確保 ④火が出たらまず消火を ⑤慌てて外に飛び出さない ⑥狭い路地、壁際に近寄らない ⑦協力し合って応急救護を ⑧山崩れ、がけ崩れに注意 ⑨避難は徒歩で、持ち物は最小限に ⑩正しい情報の入手を (風水害)「マイ・タイムライン」をつくり「逃げ遅れゼロ」で尊い命を守りましょう!
 | 
              
                | 活動日 | 隔月第4日曜日定例会(原則) |